IV. Selejtező

Hely Név Súly Pont Helyezés
[C] 15 Bódi Csaba 42 960 1.00 1
[A] 7 Harsányi Zsolt 38 580 1.00 2
[B] 13 Böde Géza 24 770 1.00 3
[C] 20 Szénási Béla 26 650 2.00 4
[A] 4 Cserepes Tamás 23 280 2.00 5
[B] 8 Penti József 10 000 2.00 6
[A] 2 Tari Márton 22 830 3.00 7
[C] 17 Duka Béla 20 130 3.00 8
[B] 9 Vígh István 9 230 3.00 9
[C] 18 Németh Gábor 17 390 4.00 10
[A] 6 Csonka Tibor 14 340 4.00 11
[B] 11 Farkas Zsolt 8 070 4.00 12
[C] 16 Szabó Ákos József 13 670 5.00 13
[A] 3 Csontos Krisztián 11 930 5.00 14
[B] 10 Kardos Adrienn 7 470 5.00 15
[A] 5 Wellner Gábor 11 320 6.00 16
[C] 14 Tari István 11 160 6.00 17
[B] 12 Huszár Attila 7 450 6.00 18
[A] 1 Tama József 9 200 7.00 19
[C] 19 Sárvári Ferenc 0 7.00 20
Átlag: 16521 gr
Összesen: 330430 gr